SKU
921ND26003WE_00
Jeans
Now Only
EUR 43.96
Regular Price
EUR 109.90
Color: DENIM
✕
Blazers, Shirts, Dresses, Jackets, Coats.
OUR SIZES International and USA |
XS | S | M | L | XL | XXL |
ITALIAN SIZING | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
BUST (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
HIPS (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Conversion Size Chart(cm) | ||||||
INTERNATIONAL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pantaloni
OUR SIZES International and USA |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ITALIAN SIZING | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
WAIST (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 |
HIPS (cm) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Conversion Size Chart(cm) | |||||||
INTERNATIONAL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
Cinture
OUR SIZES International and USA |
S | M | L |
HIPS (cm) | 70 | 75 | 80 |
Conversion Size Chart(cm) | ||||||
UK | 28 | 30 | 32 | |||
USA | 28 | 30 | 32 |
Calzature
ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |